Données qualitatives
Ce tableau contient les données Statistiques qualitatives.
Département
ZOU
Commune
ZOGBODOMEY
Secteur
Education
Round
1
Groupe
Femme
| # | Indicateurs | Très Mauvais | Mauvais | Passable | Bien | Très bien | Effectif | Total | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | Application de la mesure d’exonération de la scolarité des filles en premier cycle de de l’enseignement secondaire général | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4.00 |
| 2 | Disponibilité des manuels scolaires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
| 3 | Disponibilité des mobiliers | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2.75 |
| 4 | Disponibilité des salles de classes (quantité, état, rampe etc.) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 3.75 |
| 5 | Disponibilité d’infrastructures handi-sexo spécifiques (eau, latrines séparées, rampes etc) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
| 6 | Effectif des enseignants | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4.00 |
| 7 | Prestation des enseignants | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3.25 |
| 8 | Réaction des responsables par rapport à une demande d’enseignants | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Indicateur | Très Mauvais | Mauvais | Passable | Bien | Très bien | Effectif | Total | Moyenne |
